CARTA DE VINHOS:
BRANCOS FRESCO E FLORAIS |
||
1/2 garrafa |
||
| Muralhas - Vinho Verde - 2006 | €6.00 |
€10.00 |
| Soalheiro- Alvarinho - 2007 | €17.00 |
|
| Cerejeiras Colheita Sel.- Estremadura 2006 | €11.50 |
|
| Quinta de Cabriz Colheita Sel. - Dão 2005 | €11.50 |
|
BRANCOS FRUTADOS |
||
| Monte Velho - Alentejo 2006 | €10.00 |
|
| Quinta de S. Francisco - Óbidos 2005 | €10.00 |
|
1/2 garrafa |
||
| Planalto - Douro 2006 | €8.00 |
€12.00 |
| Quinta do Carmo - Alentejo | €17.50 |
|
BRANCOS ENCORPADOS |
||
| Morgado de Santa Catarina - Bucelas 2005 | €17.50 |
|
| Casal Figueira Tradition - Estremadura 2005 | €20.00 |
|
| Conde D´Ervideira Reserva - Alentejo 2005 | €16.00 |
|
| Diga? - Viognier - Bairrada 2007 | €20.00 |
|
ESPUMANTES E CHAMPAGNE |
||
| Scorpio | €15.50 |
|
| Murganheira Super Reserva Bruto | €25.00 |
|
| Aliança Tinto Bruto | €25.00 |
|
| Moet & Chandon Brut Imperial | €50.00 |
|
TINTOS JOVENS |
||
| Esteva - Douro 2006 | €10.00 |
|
| Quinta do Portal- colheita 2005 - Douro | €14.00 |
|
| Perene - Douro 2005 | €10.00 |
|
| Quinta da Fonte do Ouro reserva 2004 - Dão | €14.00 |
|
| Quinta de São Francisco - Óbidos 2005 | €12.00 |
|
| Casa de Santar - Dão - 2005 | €13.00 |
|
| Marquês de Borba - Alentejo 2006 | €12.00 |
|
| Terras do Crato 2006 - Alentejo | €11.00 |
|
TINTOS COM ESTRUTURA |
||
| Casa da Palmeira - Douro 2003 | €15.00 |
|
| Quinta Stª Eufémia - Reserva - Douro 2004 | €17.50 |
|
| Casa de Mouraz - Biológico - Dão 2005 | €16.00 |
|
| Quinta da Fata - Dão 2005 | €17.50 |
|
| Quinta do Perdigão - Colheita 2004 - Dão | €17.50 |
|
| Contra a Corrente 2005 - Bairrada | €16.00 |
|
| Quinta das Cerejeiras Reserva - Óbidos 2003 | €20.00 |
|
| Colares 2003 - Colares | €22.00 |
|
| Ermelinda Freitas-Touriga Nacional- T. Sado 2005 | €17.50 |
|
| Quinta do Perú 2005 - Terras do Sado | €22.00 |
|
| Damasceno - Terras do Sado 2005 | €19.00 |
|
| Cem Reis - Syrah Reserva - Alentejo 2005 | €20.00 |
|
| João Portugal Ramos Syrah - Alentejo 2005 | €20.00 |
|
| Herdade do Gamito 2005 - Alentejo | €17.00 |
|
TINTOS COM ESTRUTURA E MAIOR COMPLEXIDADE |
||
| Vinha Grande - Douro 2002 | €20.00 |
|
| Quinta de Vila Maior - Douro 2002 | €40.00 |
|
| Churchill Estates - Douro 2005 | €22.00 |
|
| Quinta do Vallado - Douro 2006 | €20.00 |
|
| Casa de Santar Reserva - Dão 2004 | €20.00 |
|
| Calda Bordalesa - Bairrada 2006 | €30.00 |
|
| Rol das Coisas Antigas 2005 - Bairrada | €20.00 |
|
| Quinta do Sanguinhal - Estremadura 2000 | €20.00 |
|
| Preta - Alentejo 2005 | €30.00 |
|
| Grou 2005 - Alentejo | €40.00 |
|
| Roma Pereira 2005 - Alentejo | €38.00 |
|
| Quinta de Roriz - Douro 1999 | €40.00 |
|
A NOSSA GARRAFEIRA |
||
| Barca Velha - Douro 1995 | €130.00 |
|
| Dou Rat - Douro - Priorat 2003 | €140.00 |
|
| Auru - Quinta do Portal - Douro 2003 | €140.00 |
|
| Quinta do Vale Meão - Douro 2000 | €70.00 |
|
| Zambugeiro - Alentejo 2004 | €65.00 |
|
ROSÉS |
||
| Quinta da Giesta Touriga Nacional - Dão 2006 | €12.00 |
|
| Domingos Soares Franco - Moscatel Roxo 2007 | €20.00 |
|
VINHO DA CASA |
||
1/2 garrafa |
||
| Cerejeiras - Estremadura | €6.00 |
€ 9.00 |
Vinho a copo (15 cl) |
|
| Cerejeiras | € 2.50 |
| Esteva | € 3.00 |
| Vinha Grande | € 5.00 |
| Casa de Santar | € 3.50 |
| Quinta de S. Francisco | € 3.00 |
| Marquês de Borba | € 3.00 |
| João Portugal Ramos-Syrah | € 5.00 |
Este estabelecimento tem livro de reclamações